강우정보
일간강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 누계 | 성주읍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | 7 |
---|
선남면 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 7 |
---|
용암면 | 1 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 9 |
---|
수륜면 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 10 |
---|
가천면 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 8 |
---|
금수면 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 9 |
---|
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 7 |
---|
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 7 |
---|
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 8 |
---|
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 6 |
---|
누계 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | | | | | | | 78 |
---|
평균 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | 8 |
---|
수위정보
일간강우정보
지역 | 0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 경산2교 | 116 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 86 | | | | | | |
---|
죽정교 | 103 | 104 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | | | | | | |
---|
신부교 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
---|
윤동교 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | | | | | | |
---|
명간교 | 58 | 83 | 80 | 70 | 150 | 150 | 150 | 149 | 149 | 149 | 81 | 68 | 104 | 78 | 77 | 70 | 64 | 50 | | | | | | |
---|
보암교 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 34 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | | | | | | |
---|
누계 | 353 | 344 | 344 | 329 | 409 | 409 | 409 | 410 | 409 | 409 | 339 | 328 | 370 | 341 | 339 | 330 | 324 | 314 | | | | | | |
---|
평균 | 59 | 57 | 57 | 55 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 57 | 55 | 62 | 57 | 57 | 55 | 54 | 52 | | | | | | |
---|