강우정보
월간강우정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 누계 |
---|
성주읍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | | | | 205 |
---|
선남면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | | | | 198 |
---|
용암면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 103.5 | 3.5 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | | | | 226 |
---|
수륜면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | | | | 214 |
---|
가천면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | | | | 191 |
---|
금수강산면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | | | | 207 |
---|
대가면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | | | | 205 |
---|
벽진면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | | | | 193 |
---|
초전면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | | | | 207 |
---|
월항면 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | | | | 190 |
---|
누계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 503 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 937 | 24 | 0 | 185 | 21 | 0 | 0 | | | | 2,036 |
---|
평균 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | | | | 204 |
---|
수위정보
월간수위정보지역/일자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
경산2교 | 57 | 56 | 54 | 54 | 57 | 81 | 82 | 82 | 82 | 77 | 74 | 80 | 80 | 110 | 68 | 61 | 59 | 58 | 57 | 57 | 103 | 110 | 76 | 80 | 80 | 69 | 67 | | | |
---|
죽정교 | 108 | 99 | 100 | 102 | 93 | 91 | 103 | 109 | 108 | 108 | 104 | 101 | 105 | 124 | 102 | 95 | 91 | 94 | 98 | 100 | 107 | 99 | 98 | 102 | 101 | 95 | 94 | | | |
---|
신부교 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 64 | 27 | 22 | 20 | 20 | 19 | 20 | 55 | 63 | 29 | 31 | 33 | 26 | 26 | | | |
---|
윤동교 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 32 | 105 | 63 | 52 | 44 | 37 | 36 | 37 | 103 | 142 | 91 | 96 | 98 | 88 | 84 | | | |
---|
명간교 | 255 | 294 | 356 | 318 | 429 | 437 | 319 | 301 | 351 | 191 | 65 | 308 | 121 | 75 | 52 | 78 | 86 | 90 | 51 | 89 | 94 | 72 | 55 | 53 | 51 | 46 | 43 | | | |
---|
보암교 | 29 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 71 | 36 | 31 | 29 | 28 | 26 | 27 | 69 | 70 | 44 | 44 | 44 | 39 | 38 | | | |
---|