강우정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성주읍 | 2 | 13 | 41 | 55 | 101 | 0 | 212 | ||||||
선남면 | 2 | 12 | 23 | 40 | 99 | 0 | 176 | ||||||
용암면 | 2 | 15 | 37 | 54 | 111 | 0 | 219 | ||||||
수륜면 | 4 | 19 | 35 | 59 | 123 | 0 | 240 | ||||||
가천면 | 1 | 12 | 41 | 56 | 131 | 0 | 241 | ||||||
금수면 | 0 | 0 | 25 | 50 | 121 | 0 | 196 | ||||||
대가면 | 2 | 12 | 36 | 52 | 109 | 0 | 211 | ||||||
벽진면 | 1 | 11 | 35 | 39 | 120 | 0 | 206 | ||||||
초전면 | 3 | 8 | 25 | 45 | 110 | 0 | 191 | ||||||
월항면 | 3 | 9 | 35 | 48 | 95 | 0 | 190 | ||||||
누계 | 20 | 111 | 333 | 498 | 1,120 | 0 | 2,082 | ||||||
평균 | 2 | 11 | 33 | 50 | 112 | 0 | 174 |
수위정보
지역/월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경산2교 | 43 | 45 | 44 | 45 | 65 | 69 | 311 | ||||||
죽정교 | 92 | 93 | 97 | 99 | 102 | 102 | 585 | ||||||
신부교 | 24 | 288 | 13 | 14 | 21 | 19 | 379 | ||||||
윤동교 | 22 | 21 | 22 | 24 | 35 | 24 | 148 | ||||||
명간교 | 302 | 491 | 80 | 73 | 109 | 302 | 1,357 | ||||||
보암교 | 24 | 23 | 23 | 22 | 30 | 27 | 149 | ||||||
누계 | 507 | 961 | 279 | 277 | 362 | 543 | 2,929 | ||||||
평균 | 51 | 96 | 28 | 28 | 36 | 54 | 245 |